| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms. | Shravanilakshmi V | Department of Sericulture, University of Agricultural Sciences bangaloree | India | Agricultural and Biological Sciences | Sericulture | bookofaward.com | ||
| Dr. | Shu | Wang | PowerChina NorthWest Engineering Corporation Limited | China | Engineering | Wastewater Treatment, Architectural Engineering | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Shuai | Wang | Department of Cardiology, Xiamen Key Laboratory of Cardiac Electrophysiology, Xiamen Institute of Cardiovascular Diseases, The First Affiliated Hospital of Xiamen University, School of Medicine,Xiamen University | China | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Biochemistry and Molecular Cell Biology | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc. Prof. Dr. | Shuaicheng | Jiang | Beijing Forestry University | China | Engineering | Forestry engineering | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Shuo | Qi | Shandong Sport University | China | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Athlete genetic selection | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc. Prof. Dr. | Shuquan | Huang | Kunming University of Science and Technology | China | Chemical Engineering | Electrochemical | Research Excellence Award | bookofaward.com |
| Prof Dr | Simon Bernard | Iloki Assanga | UNIVERSIDAD DE SONORA | Mexico | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Inflamacion, Degeneracion Macular Relacionado a la Edad | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mrs. | Simy M | Baby | National Institute of Technology | India | Engineering | Semantic Communication and Machine Learning for Computer Vision Applications, including mmWave Radar-Based Human Recognition, Multitask Learning, and Efficient Feature Encoding for Edge Inference | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Sin Pei | Ng | Taylor's University | Malaysia | Business, Management and Accounting | Dynamic capabilities; organisational ambidexterity; emerging market high-tech firms | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assist Prof Dr | Sin Yuan | Lai | Xiamen University Malaysia | Malaysia | Chemistry | Heterogeneous catalysis & materials science | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Siqi | Zhang | Stanford University | United States | Economics, Econometrics and Finance | Experimental economics, early childhood development | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Prof. | Sjaak | Bloem | Nyenrode Business University | Netherlands | Economics, Econometrics and Finance | Health Economics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Smruti Ranjan | Padhan | ICAR KVK-East Sikkim, ICAR-RC NEH Region | India | Agricultural and Biological Sciences | Agronomy | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | So Ra | Park | Chonnam National University | South Korea | Business, Management and Accounting | Business Ethics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Ms. | Sofia | Karakasidou | University of Thessaly, Department of Economics | Greece | Economics, Econometrics and Finance | System Dynamics, Dynamics of prices | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr | Sohail | Muhammad | University of Electronic Science and Technology of China | Pakistan | Engineering | Emerging Trends in Photonic Crystals | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr | Soham | Ghosh | JADAVPUR UNIVERSITY | India | Engineering | Biomedical Engineering | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc. Prof. Dr. | Solomon | Legesse | Bahir Dar University | Ethiopia | Environmental Science | Climate change and Agriculture | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Prof. | Songhua | Yan | Capital Medical University | China | Engineering | Biomechanics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Soopil | Kim | DGIST | South Korea | Computer Science | Artificial Intelligence | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners