| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr. | xiaojun | gao | Northwest A&F University | China | Engineering | agriculture | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | Sunil | Bista | Jackson state university | United States | Environmental Science | Agrohydrology | Most Commended Article Award | bookofaward.com |
| Prof Dr | Mubshar | Hussain | Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan | Pakistan | Agricultural and Biological Sciences | Agronomy | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr | Kelemu Nakachew | Baleh | Debre Markos University | Ethiopia | Agricultural and Biological Sciences | Agronomy | Best Researcher Award | |
| Dr. | Smruti Ranjan | Padhan | ICAR KVK-East Sikkim, ICAR-RC NEH Region | India | Agricultural and Biological Sciences | Agronomy | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Arshad | Jalal | UNESP | Brazil | Agricultural and Biological Sciences | Agronomy and plant nutrition | Best Research Award | |
| Ms. | Vithika | Pungliya | Vishwakarma Institute of Technology | India | Computer Science | AI | Best Researcher Award | |
| Prof. | Ji | Changpeng | Liaoning Technical University | China | Engineering | AI | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Prof. Dr. | HAIWEI | WU | College of Engineering and Technology, Jilin Agricultural University | China | Engineering | AI | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Lei | Wang | Tsinghua University | China | Energy | AI for Energy Systems | Innovation in Publishing Award | bookofaward.com |
| Dr. | Logeeshan | Velmanickam | University of Moratuwa | Sri Lanka | Energy | Ai in Renewable Energy | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | Heng | LUO | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Computer Science | AI, machine learning, wearable systems, robotics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Prof. | Yunyoung | Nam | Soonchunhyang University | South Korea | Computer Science | AI/Biomedical Engineering/Healthcare | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Ms. | Nana | Chu | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Engineering | Air transportation | Best Paper Award | |
| Mr | Ali Akbar | Yazdan Pour | Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) | Iran | Mathematics | Algebra | Best Researcher Award | |
| Assoc. Prof. Dr. | Yonggang | Shi | Yunnan University | China | Chemistry | analytical chemistry | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc. Prof. Dr. | Syed Kashif | Ali | jazan university | Saudi Arabia | Chemistry | Analytical chemistry | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc Prof Dr | Aisha | Albalawi | Tabuk university | Saudi Arabia | Chemistry | Analytical chemistry- biological- nanotechnology-materials- | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc Prof Dr | Aisha | Albalawi | Tabuk university | Saudi Arabia | Chemistry | Analytical chemistry-biology-nanotechnology- materials- energy | Women Research Award | bookofaward.com |
| Mrs | Rufina | Zilberg | Ufa University of Science and Technology | Russia | Chemistry | analytical chemistry, chiral sensors | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners