| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr. | Mumtaz | Khan | Chuxiong Normal university | China | Mathematics | Computational Fluid Dynmaics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assoc. Prof. Dr. | manyu | Xiao | Northwestern Polytechnical University | China | Mathematics | Computational mathematics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Prof. Dr. | Ramesh Gupta | Burela | National Institute of Technical Teachers' Training and Research | India | Engineering | Computational mechanics | Best Paper Award | bookofaward.com |
| Dr. | Chanh | Vuong-Dinh | Duy Tan university | Vietnam | Engineering | Computational mechanics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Mohammad | Afikuzzaman | Adelaide University | Australia | Mathematics | Computational Modelling, Fluid dynamics | Best Faculty Award | bookofaward.com |
| Dr | Bashir Olaniyi | Sadiq | Kampala International University | Uganda | Engineering | Computer Communications | bookofaward.com | |
| Mrs | Sepideh | Monjezi | Georgia State University | United States | Business, Management and Accounting | Computer Information Systems | Best Research Award | |
| Mr. | Zhigang | Chen | 中南大学 | China | Computer Science | Computer Network | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Moparthi | Nageswara Rao | KL University | India | Engineering | Computer Science | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mrs. | Aparna | Raj | Bits Pilani, Dubai Campus. | United Arab Emirates | Engineering | Computer Science - AI, DL, IoT, Blockchain | Best Researcher Award | |
| Mr. | Sachin | Yele | Medi-Caps University | India | Engineering | Computer Science & Engineering | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr | Thanh Phung | Truong | Chung-Ang University | Vietnam | Computer Science | Computer Science and Engineering | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Shaik Salma Asiya | Begum | LBRCE college | India | Computer Science | Computer Science and Engineering(AI&ML) | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Chengyin | Hu | University of electronic science and technology of china | China | Computer Science | Computer vision | Best Research Award | |
| Mr. | Bin | Hu | Hubei University of Technology | China | Medicine and Dentistry | computer vision | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | lubin | wang | Guilin Institute of Information Technology | China | Computer Science | Computer Vision | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Hongcheng | Xue | College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University | China | Computer Science | computer vision | Best Academic Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | Seunghyun | Oh | Yonsei University | South Korea | Computer Science | Computer Vision | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Doohyun | Park | VUNO Inc. | South Korea | Computer Science | Computer-aided Diagnosis | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr | Banafshe | Felfeliyan | University of Alberta | Canada | Health Professions | Computer-aided Diagnosis (CAD) / Deep Learning Applications in Medical Imaging | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners