| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. | Moparthi | Nageswara Rao | KL University | India | Engineering | Computer Science | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Assist. Prof. Dr. | Ravi | Nahta | Nirma University, Ahmedabad, Gujarat | India | Computer Science | Recommender Systems | Best Researcher Award | |
| Ms. | Lavanya | Nallasamy | Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, TamilNadu | India | Agricultural and Biological Sciences | Plant Tissue Culture and its biological activities, Molecular Biology, Computational studies | Best Scholar Award | bookofaward.com |
| Prof. | Yunyoung | Nam | Soonchunhyang University | South Korea | Computer Science | AI/Biomedical Engineering/Healthcare | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | Jairus | Nandwa | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Cancer Genetics | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Leila Celin | Nascimento | Instituto Federal do Espirito Santo | Brazil | Engineering | Materials | Women Research Award | bookofaward.com |
| Prof | Amr | Nassar | Chemistry department, College of Science, Jouf University | Saudi Arabia | Environmental Science | Utilizing repurposed biomass to generate valuable products through recycling | Best Researcher Award | |
| Dr. | Hafiz Muhammad | Naveed | Shenzhen University | China | Economics, Econometrics and Finance | Financial risk management, financial markets prediction, machine learning, deep learning | Best Research Award | bookofaward.com |
| Ms. | SANDHYA RANI | NAYAK | ANDHRA UNIVERSITY | India | Chemistry | NANOCHEMISTRY, PHOTOCATALYSIS | bookofaward.com | |
| Dr | Saira | Naz | Quaid-I-Azam University, Islamabad | Pakistan | Mathematics | Fluid Mechanics | bookofaward.com | |
| Assoc. Prof. Dr. | Mohsen | Nazarzadeh Zare | Malayer University | Iran | Social Sciences | International research collaborations | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Leema | Nelson | Chitkara University, Punjab, India | India | Computer Science | Federated Learning | bookofaward.com | |
| Assoc. Prof. Dr. | Behzad | Nemati Saray | Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) | Iran | Mathematics | Numerical Analysis | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Lucio | Neto | Federal University of Paraná (UFPR) | Brazil | Materials Science | Biomedical Research | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Dr. | Sin Pei | Ng | Taylor's University | Malaysia | Business, Management and Accounting | Dynamic capabilities; organisational ambidexterity; emerging market high-tech firms | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | Chansokhon | Ngan | West china hospital of sichuan university | China | Medicine and Dentistry | Critical Care medicine | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Mr. | Borice Augustin | Ngounou | University of Dschang, Cameroon | Cameroon | Social Sciences | Economics | Best Research Award | bookofaward.com |
| Dr | Marvellous | Ngundu | National University of Science and Technology (NUST) | Zimbabwe | Economics, Econometrics and Finance | China-Africa economic relations | Best Researcher Award | |
| Dr | Van Bo | Nguyen | Institute of High performance Computing, A*STAR, Singapore | Singapore | Engineering | Advanced manufacturing processes | Excellence in Research Award | bookofaward.com |
| Prof. | Guoxin | Ni | First Affiliated Hospital of Xiamen University | China | Medicine and Dentistry | orthopeadics and rehabilitation | Best Researcher Award | bookofaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners