| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms. | SOWMIYA SREE | C | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | India | Engineering | CYBER SECURITY | Young Researcher Award | View Profile |
| Ms. | Fiona You | Wang | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | China | Arts and Humanities | Space Art | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms. | Samira | Binte Saif | University of Dhaka | Bangladesh | Economics, Econometrics and Finance | MIS, Ecology, Landscaping | Excellence in Innovation Award | View Profile |
| Ms. | xiaoyang | Mu | Shandong Jianzhu University | China | Environmental Science | Sustainable Urban Designs to Enhance Human Health and Well-Being | Innovative Research Award | View Profile |
| Ms. | Anne-Kathrin | Peters | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | Social Sciences | Education | Innovative Research Award | View Profile |
| Ms. | Jharana | Bajracharya | Birmingham City University | United Kingdom | Engineering | Zinc Oxide Nanoparticles for Skin Burn Wound Healing | Innovative Research Award | View Profile |
| Ms | sahar | salahi | Islamic Azad University, Shiraz Branch | Iran | Arts and Humanities | architecture | Best Researcher Award | |
| Ms | Safa | Omran | Monash Uinversity | Malaysia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Clinical pharmacy/ Pharmacogenomics | Best Researcher Award | |
| Ms | Fatemeh | Zandieh | Iran University of Science and Technology | Iran | Decision Sciences | routing problem | Best Researcher Award | |
| Ms | Kriselda | Gura | Beder University | Albania | Economics, Econometrics and Finance | Environmental Economics | Best Researcher Award | |
| Ms | Qian | Zhu | CSE | China | Computer Science | VR/AR, Human-Computer Interaction | Best Student Research Project | |
| Ms | Anastasia | Sherubneva | Higher School of Economics (Moscow) | Russia | Economics, Econometrics and Finance | Spatial economics | View Profile | |
| Ms | Merve | Asiler | Middle East Technical University | Turkey | Computer Science | Digital Geometry Processing / Computer Graphics | View Profile | |
| Ms | Elif | Donmez | University of health Sciences Hamidiye Nursing Faculty Oncology Nursing Department | Turkey | Nursing and Health Professions | Oncology nursing | View Profile | |
| Ms | Georgiana | Burlacu | Alexandru Ioan Cuza University | Romania | Economics, Econometrics and Finance | Accounting | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs. | R | Dharaniya | Easwari Engineering college | India | Computer Science | Artificial Intelligence | Best Researcher Award | |
| Mrs. | JHANSI RANI | CHALLAPALLI | VIT-AP University | India | Engineering | Deep Learning | Best Researcher Award | |
| Mrs. | C R | AKSHATA | UNIVERSITYOF MADRAS | India | Other | Biomedical Materials | Best Researcher Award | |
| Mrs. | Lijuan | Xi | Yangzhou University School of Nursing School of Public Health | China | Nursing and Health Professions | depression | Best Research Award | |
| Mrs. | Wamika | Sharma | Netaji Subhas University of Technology | India | Business, Management and Accounting | Business, management, marketing, gamification, sustainability | Best Scholar Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners